亚洲欧美高清视频,九九免费精品视频,91sao在线看片水片,男女互插免费视频

    • 索 引 號(hào):QZ05113-0600-2024-00067
    • 發(fā)布機(jī)構(gòu):石獅市發(fā)展和改革局
    • 公文生成日期:2024-08-30
    • 標(biāo)題:石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家(2024年8月30日)
    • 發(fā)布日期:2024-08-30
    石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家(2024年8月30日)
    時(shí)間:2024-08-30 16:55
    <
    石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家 
    采價(jià)日期:2024年8月30日
    注:本表價(jià)格僅反映當(dāng)日采價(jià)時(shí)點(diǎn)的價(jià)格水平,不作為其他時(shí)間購(gòu)買(mǎi)依據(jù)。
    序號(hào) 商品 規(guī)格 計(jì)量單位 零售價(jià)
    大潤(rùn)發(fā) 德輝

      樂(lè)天天

      (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場(chǎng) 中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 大侖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 塘后農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
    1 黃豆 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) 元/500克 7.80  4.98  5.80  4.00 6.00  5.00  4.50 
    2 綠豆 一級(jí) 元/500克 4.58  5.98  5.58  7.50 7.00  6.00  6.50 
    3 早秈米 標(biāo)一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  / 2.50 2.60  4.00  3.00 
    4 晚秈米 標(biāo)一(玉兔香米) 元/500克 2.90  2.58  2.98  2.50 5.00  6.00  6.50 
    5 晚米 特一(觀音香米) 元/500克 / 3.38  2.68  2.50 3.20  5.00  4.00 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 18.90  15.80  13.98  15.00 23.00  22.00  20.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 18.80  17.80  13.98  17.00 21.50  22.00  24.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 11.23  13.80  9.98  14.00 17.00  20.00  18.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 37.80  32.80  21.98  30.00 40.00  43.00  40.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 44.55  / / 35.00 / 45.00  43.00 
    11 雞肉 白條雞、開(kāi)膛、上等 元/500克 26.90  / / 11.00 / 14.00  15.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 5.59  5.98  4.98  6.00 6.50  5.50  6.00 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  7.98  5.98  8.00 8.00  7.50  8.50 
    14 草魚(yú) 活750克左右一條 元/500克 10.00  8.80  8.98  8.50 / 11.00  8.50 
    15 大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.58  2.98  1.99  2.20 4.00  4.00  4.00 
    16 小白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 6.98  5.58  4.98 2.50 4.00  3.50  5.00 
    17 油菜 新鮮一級(jí)(廣東菜心) 元/500克 3.68  6.98  3.98  3.00 4.50  3.50  4.50 
    18 黃瓜 新鮮一級(jí)(青瓜) 元/500克 4.98  3.98  / 4.00 3.50  5.00  3.00 
    19 白蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.38  2.58  1.98  2.20 2.00  3.00  4.00 
    20 茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 4.58  2.98 2.99  4.50 4.00  5.00  4.50 
    21 西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 5.98  4.98  3.58  4.00 5.00  4.00  3.50 
    22 胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.98  2.98  1.98  3.00 3.00  3.00  4.50 
    23 青椒 新鮮一級(jí) 元/500克 7.95  6.98 3.99  4.00 7.00  4.00  6.00 
    24 尖椒 新鮮一級(jí) 元/500克 8.50  6.98 5.58 5.50 5.00  5.50  6.50 
    25 花菜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.99  5.98  2.98 4.00 5.50  5.00  3.00 
    26 空心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98  2.98  2.98 5.00 4.00  3.50  3.00 
    27 芹菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98  6.98 2.99 3.60 5.00  4.00  3.50 
    28 土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 1.88  2.38  1.99 2.50 2.50  3.00  7.00 
    29 蘋(píng)果 紅富士一級(jí) 元/500克 5.95  7.98  6.98 5.00 8.00  12.00  7.50 
    30 香蕉 國(guó)產(chǎn)一級(jí) 元/500克 2.98  3.58  3.99 3.00 3.00  3.00  4.00 
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

    相關(guān)解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報(bào)道