亚洲欧美高清视频,九九免费精品视频,91sao在线看片水片,男女互插免费视频

    • 索 引 號:QZ05113-0600-2024-00065
    • 發(fā)布機構(gòu):石獅市發(fā)展和改革局
    • 公文生成日期:2024-08-16
    • 標題:石獅市民生價格信息價比三家(2024年8月16日)
    • 發(fā)布日期:2024-08-16
    石獅市民生價格信息價比三家(2024年8月16日)
    時間:2024-08-16 16:48
     
    石獅市民生價格信息價比三家 
    采價日期:2024年8月16日
    注:本表價格僅反映當日采價時點的價格水平,不作為其他時間購買依據(jù)。
    序號 商品 規(guī)格 計量單位 零售價
    大潤發(fā) 德輝

      樂天天

      (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場 中心農(nóng)貿(mào)市場 大侖農(nóng)貿(mào)市場 塘后農(nóng)貿(mào)市場
    1 黃豆 標準品(三等) 元/500克 7.80  4.98  5.80  6.00 6.00  5.00  5.00 
    2 綠豆 一級 元/500克 3.99  4.58  5.58  9.00 7.00  6.00  6.00 
    3 早秈米 標一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  / 3.00 2.60  4.00  2.80 
    4 晚秈米 標一(玉兔香米) 元/500克 2.90  2.58  2.98  3.00 5.00  6.00  6.50 
    5 晚米 特一(觀音香米) 元/500克 / 2.98  2.68  3.00 3.20  5.00  4.00 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 20.80  16.80  13.98  18.00 22.00  19.00  19.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 18.80  17.80  13.98  18.00 20.00  21.00  20.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 11.98  13.80  9.98  17.00 17.00  17.00  17.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 37.80  34.80  21.98  33.00 40.00  38.00  40.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 44.55  / / 35.00 / 45.00  43.00 
    11 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 25.80  / / 10.00 / 14.00  17.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 5.39  5.98  4.98  8.00 6.50  5.50  5.80 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  6.98  5.98  10.00 8.00  7.50  7.50 
    14 草魚 活750克左右一條 元/500克 10.00  8.80  8.98  8.50 / 10.00  11.00 
    15 大白菜 新鮮一級 元/500克 3.58  2.98  1.99  2.00 2.50  4.00  3.50 
    16 小白菜 新鮮一級 元/500克 6.98  3.98  4.98  3.00 4.00  3.50  3.50 
    17 油菜 新鮮一級(廣東菜心) 元/500克 3.78  6.98  3.98  4.00 4.00  3.80  4.00 
    18 黃瓜 新鮮一級(青瓜) 元/500克 3.98  4.98  / 3.00 5.00  4.80  4.50 
    19 白蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.98  2.38  1.98  3.00 2.50  3.00  2.50 
    20 茄子 新鮮一級 元/500克 2.58  3.58  2.99  5.50 4.00  5.50  4.50 
    21 西紅柿 新鮮一級 元/500克 5.98  5.98  3.58  5.00 5.00  3.30  5.00 
    22 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.98  3.58  1.98  3.50 3.00  4.00  3.00 
    23 青椒 新鮮一級 元/500克 6.50  5.98  3.99  4.00 5.00  5.00  6.00 
    24 尖椒 新鮮一級 元/500克 5.50  6.98  5.58  5.50 5.00  5.50  6.00 
    25 花菜 新鮮一級 元/500克 4.58  5.98  2.98  4.00 6.50  5.00  5.50 
    26 空心菜 新鮮一級 元/500克 3.98  2.98  2.98  3.50 5.00  5.00  3.00 
    27 芹菜 新鮮一級 元/500克 4.38  6.98  2.99  6.00 5.00  5.00  6.00 
    28 土豆 新鮮一級 元/500克 1.98  2.58  1.99  3.00 3.00  3.00  2.50 
    29 蘋果 紅富士一級 元/500克 5.95  6.98  6.98  4.50 8.50  10.00  8.00 
    30 香蕉 國產(chǎn)一級 元/500克 2.98  3.58  3.99  4.00 3.00  3.00  4.50 
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    相關(guān)解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道